説明
ライフサイエンス、細胞微生物、分子遺伝学、その他の研究に適用可能なLEDトップ光源オールステンレスライトインキュベーター。 生物工学、医学、農学、水産物、畜産などの分野の実験研究向け。一定の温度と湿度、およびシミュレートされた光の正確な実験条件を提供します。
安全性:
1. コンプレッサーの過熱保護、過熱保護、過負荷、漏れ、不足電圧保護。
2. 気液分離器により、液体によるコンプレッサーの損傷を防ぎ、コンプレッサーの寿命を延ばします。
ライフサイエンス、細胞微生物、分子遺伝学、その他の研究に適用可能なLEDトップ光源オールステンレスライトインキュベーター。 生物工学、医学、農学、水産物、畜産などの分野の実験研究向け。一定の温度と湿度、およびシミュレートされた光の正確な実験条件を提供します。
安全性:
1. コンプレッサーの過熱保護、過熱保護、過負荷、漏れ、不足電圧保護。
2. 気液分離器により、液体によるコンプレッサーの損傷を防ぎ、コンプレッサーの寿命を延ばします。
1.マイクロコンピューター制御、7インチカラーLCDタッチスクリーン、データ曲線分析をリアルタイムで読み取ることができます。
2.プログラマブル制御モード:50セグメントのプログラミングが実現できます。
3.3レベルの許可パスワード設定、監査証跡機能、変更できないPDF形式でのデータ出力。これは、実験的なデータ保護と追跡クエリに役立ちます。
4.ホットスタートと停電記憶機能により、電源を再投入すると、停電点から元の設定値で運転を続けます。
5.インターフェイスは、さまざまなアイコンタイプの表示機能を採用しているため、オペレーターはそれらをすばやく識別できます。
6.インテリジェントな低温長期冷凍防氷技術により、解凍する必要がなく、0°Cを超えると凍結しません。
7.過給超音波加湿方式、温度・湿度関連制御システムにより湿度制御を実現。
8.ドイツのEBM冷却ファン、低騒音で静か、耐久性があります。
9.フルスペクトルLED平面照明パネル、各パネルは540個のLEDライトで構成されています。
10.BODなどの活発な実験に対応する低電力220V防水電源を内蔵。データ収集、監視、リモート設定を実現できる
11.485通信。
Model | LGX-260T | LGX-300T | LGX-380T | LGX-450T | LGX-530T | LGX-820T | LGX-1000T | LGX-1260T | LGX-1500T |
働く力 | 220V/50hz | ||||||||
定格出力 | 800W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1200W | 1200W | 1500W | 1800W |
動作電力 | 550W | 600W | 600W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1300W | 1500W |
音量 | 260 L | 300 L | 380 L | 450 L | 530 L | 820 L | 1000 L | 1260 L | 1500L |
オープニング構造 | シングルドア | シングルドア | シングルドア | シングルドア | シングルドア | 両開きドア | 両開きドア | 3つのドア | 3つのドア |
温度調節範囲 | 0~70℃(無灯)、10~70℃(初灯あり) | ||||||||
ボラティリティ: | ≤±0.5 °C | ||||||||
温度分布精度 | ±0.5℃(無点灯時)、±1℃(初回点灯時) | ||||||||
温度分解能 | 0.1℃ | ||||||||
加熱時間 | 0 °C ~ 40 °C≤50 分 | ||||||||
冷却時間 | 0 °C ~ 40 °C≤50 分 | ||||||||
湿度制御範囲 | 40°~10°50分以内 | ||||||||
湿度制御範囲 | 40-95% | ||||||||
湿度均一性 | ±5%R.H | ||||||||
湿度分解能 | ±5%R.H | ||||||||
照明方法 | 1%RH | ||||||||
照明方法 | トップバーティカルライト(オプションサイドライト) | ||||||||
光使用範囲 | 0 ~ 10000 (LX) (0 ~ 20000 LX はオプション) | ||||||||
明色 | 赤、黄、白の 3 色ライト (4 色ライトはオプションで、8 つのスペクトル比は | ||||||||
調光方法 | 無段階調整、光量3段階、レイヤードコントロール | ||||||||
光のレイヤー数 | 3層。 全光学水中LEDライトパネル | ||||||||
コントローラ | 7 インチ カラー LCD タッチ スクリーン 32 ビット マイクロコントローラ制御。 | ||||||||
加湿方法 | 過給超音波霧化加湿 | ||||||||
実行記号 | 画面表示機能と異常表示 | ||||||||
タイミング機能 | 1 – 9999hour | ||||||||
温度センサー | PT100 | ||||||||
湿度センサー | 輸入チップ、電子センサー | ||||||||
殺菌機能 | UV紫外線殺菌灯 | ||||||||
冷媒 | 134a | ||||||||
インテリア | 304 ミラー ステンレス鋼 | ||||||||
外観 | より線ステンレス鋼 (指紋防止 | ||||||||
サーマルカット | ポリウレタン発泡一体成形 | ||||||||
ラミネート数 | 3層、高さが自由に調節可能 | ||||||||
ラミネート材 | 304ミラーステンレス中空成形(ノンワイヤー溶接) | ||||||||
パーティション負荷 | 30Kg | ||||||||
データストレージ | USB高速ストレージ。 データをエクスポートできます。 10万データ(6ヶ月以上の温度データ)を記録可能 | ||||||||
通信機能 | リモート監視および機器用の 485 ポート | ||||||||
スタジオ寸法(W*D*H/幅*奥行き*高さ) | 510x480x1050 | 500x455x1300 | 500x575x1300 | 600x575x1300 | 600x685x1300 | 1100x575x1300 | 1100x690x1300 | 1700x570x1300 | 1350x800x1400 |
寸法(W*D*H/幅*奥行き*高さ) | 600x700x1590 | 600x700x1940 | 600x800x1940 | 720x820x1940 | 700x900x1940 | 1210x820x1940 | 1210x920x1940 | 1800x720x1940 | 1500x1000x1940 |
オプション | 携帯電話APPリモートコントロール、組み込みプリンター、追加のラミネート、上部コンピューター分析および監視ソフトウェア、電子ドアロック、ドアを開けるための磁気カード。 実験室は、さまざまな機能、サイズ、素材に応じてカスタマイズできます。 |
標準的な制作ワークショップと完全な制作チームがあります。 ひとつひとつの製品に真摯に向き合い、責任感を持って取り組んでいます。 私たちの研究開発チームは、設計エンジニア、技術スペシャリスト、有資格スペシャリスト、プロセス管理マネージャーなどの多面的な専門エンジニアで構成されています。当社の有資格スペシャリストは、製品設計を含む品質プロセス管理システムに基づいて、プロセスの包括的な監督を厳密に実現しています。 、研究開発、テスト、生産、品質検査、パッケージング
当社の実験器具および機器は、多くの科学研究所、科学研究機関、大学、病院、疾病管理センターおよびその他の機関で使用されており、多くの有名なバイオ医薬品、新エネルギー、エレクトロニクス企業、食品加工、 環境保護など。企業の協力、安定した信頼性の高い製品は、世界 120 か国以上に輸出され、高い評価を受けています。LABOAO を信じてください。私たちは共に成長します!