説明
磁気駆動発振器は、3サイクルの偏心磁力を使用してムーブメントを駆動します。これは、安定性と信頼性が高く、比較的長い耐用年数を備えています。 速度制御システムには、速度端子付きのフィードバックシステムがあり、機械が高精度の発振を維持できるようにします。
磁気駆動発振器は、3サイクルの偏心磁力を使用してムーブメントを駆動します。これは、安定性と信頼性が高く、比較的長い耐用年数を備えています。 速度制御システムには、速度端子付きのフィードバックシステムがあり、機械が高精度の発振を維持できるようにします。
1. 3軸偏心磁力を利用してムーブメントを駆動し、安定性と信頼性が高く、長寿命です。
2.速度端子フィードバックシステムを備えた回転速度制御システム、機械は高精度の振動を維持します
3. PID制御技術とファジィ制御技術の組み合わせと革新により、温度範囲での高精度制御を実現します。
4.冷凍、高効率、低エネルギー消費、より正確な冷凍のためのハーフプロダクトコンプレッサーを備えています
5. 12セグメントのプログラミング操作により、同じサンプルで、さまざまな環境条件とさまざまな実行時間で必要な環境を自動的に作成できます。
6.オプションのWIFI監視条件を使用して、複数の携帯電話で同じマシンを同時にリモートワイヤレスで制御し、時間内に空気がないなどのアラーム情報を取得できます(オプション)
モデル | LIS-AM | LIS-ACM | LIS-A5CM |
特徴 | 190L、タッチスクリーン | 190L、タッチスクリーン、CO2機能付き | 190L、タッチスクリーン、CO2機能付き、振幅50 |
シェーカーサイズ | 550*470mm | ||
フラスコクランプ/ステッカーの数 | フラスコクランプ: 50ml * 72 / 100ml * 30 / 150ml * 30 / 200ml * 30 / 250ml * 30 / 500ml * 17 / 1000ml * 12 / 2000ml * 8 / 5000ml(トムソン)* 4 粘着パッド: 50ml * 72 / 100ml * 53 / 150ml * 41 / 200ml * 32 / 250ml * 30 / 500ml * 20 / 1000ml * 12 / 2000ml * 8 / 5000ml(トムソン)* 4 | ||
容量 | 190L | ||
最大荷重 | 10kg | ||
温度制御範囲 | 室温以下18℃〜60℃(最大4℃) | ||
温度制御精度 | +/-0.1℃ | ||
温度均一性 | +/-0.5 ℃(@37 ℃) | ||
回転速度 | 0(stop),30-300rpm | ||
回転精度 | +/-1 rpm | ||
磁気ドライブ | YES | ||
振幅 | 26mm | 50mm | |
CO2センサー | - | IR(赤外線) | |
CO2濃度管理範囲 | - | 0-20% | |
CO2濃度管理精度 | - | +/-0.1% | |
30S再起動後のドア開放後の温度回復時間 | - | ≤6 min (@37 ℃) | |
30S再起動後のCO2濃度回復時間 | - | ≤6 min (@5%) | |
湿度タイプ | - | 自然加湿 | |
湿度 | - | 95% | |
プログラム可能なセグメント数 | 12セグメント | ||
イルミネーション | 双方向照明 | ||
滅菌する | UV滅菌 | ||
開扉方法 | 開いたまま | ||
パラメータ保護を設定する | パスワード保護 | ||
曲線表示タイプ | 温度曲線、速度曲線、 | 温度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、湿度曲線 | |
表示方法 | 容量性の7インチカラータッチスクリーン | ||
タイミング範囲 | 0〜999時間59分 | ||
USBフラッシュドライブのエクスポートデータ | はい | ||
運転日数パラメータは画面で確認できます | 7日以内 | ||
データストレージサイクルを実行する | 912日以上 | ||
運転データ保存間隔 | 1分 | ||
データストレージコンテンツ | 実行時間、温度パラメーター、速度パラメーター、実行ステータス | 実行時間、温度パラメーター、速度パラメーター、湿度パラメーター、実行ステータス | |
自動霜取り | はい | ||
画面表示を自動的にオフにする | はい | ||
自動ロック画面 | はい | ||
3番目のシェイクプレートの高さ | 1315mm | ||
トラック付きロッカー | はい | ||
騒音レベル | ≤55Db(冷却時) | ||
洗える | はい | ||
ドライブ | 磁気ドライブ | ||
インターフェース言語 | 英語 | ||
自動着信応答機能 | はい | ||
火力 | ≤600W | ||
冷却力 | 70-180W | ||
力 | ≤730W | ≤780W | |
電源 | AC 220V+/-22V,50HZ/60HZ | ||
アクティブ加湿(オプション) | - | 周囲湿度より10%〜95%高い(オプション) | |
WIFIモバイルモニタリング(オプション) | オプション | ||
コンピューター監視(オプション) | オプション | ||
正味重量 | 170kg | ||
内空洞作業高さ | 303mm | ||
寸法 | 970 * 780 *(530 + 80高フィート)mm |
標準的な制作ワークショップと完全な制作チームがあります。 ひとつひとつの製品に真摯に向き合い、責任感を持って取り組んでいます。 私たちの研究開発チームは、設計エンジニア、技術スペシャリスト、有資格スペシャリスト、プロセス管理マネージャーなどの多面的な専門エンジニアで構成されています。当社の有資格スペシャリストは、製品設計を含む品質プロセス管理システムに基づいて、プロセスの包括的な監督を厳密に実現しています。 、研究開発、テスト、生産、品質検査、パッケージング
当社の実験器具および機器は、多くの科学研究所、科学研究機関、大学、病院、疾病管理センターおよびその他の機関で使用されており、多くの有名なバイオ医薬品、新エネルギー、エレクトロニクス企業、食品加工、 環境保護など。企業の協力、安定した信頼性の高い製品は、世界 120 か国以上に輸出され、高い評価を受けています。LABOAO を信じてください。私たちは共に成長します!